Région Languedoc-Roussillon
Départements de la région Languedoc-Roussillon
Pour retrouver le code postal d'une commune de la région Languedoc-Roussillon il est possible de parcourir la liste des départements. Le tableau ci-dessous donne un accès à chaque département.
| Code | Département | Préfecture | Communes |
|---|---|---|---|
| 11 | Aude | Carcassonne | 438 |
| 30 | Gard | Nimes | 353 |
| 34 | Herault | Montpellier | 343 |
| 48 | Lozere | Mende | 185 |
| 66 | Pyrenees-Orientales | Perpignan | 226 |
Ci dessous les principales villes de la région :