Les Régions
Régions de la métropole
Pour retrouver le code postal d'une commune il est possible de parcourir la liste des régions. Le tableau ci-dessous donne un accès à chaque régions de la métropole. Ce sont les régions tels que définie avant la réforme des régions de 2015.
Région | Préfecture | Communes | DépartementsDpts |
---|---|---|---|
Alsace | Strasbourg | 904 | 2 |
Aquitaine | Bordeaux | 2296 | 5 |
Auvergne | Clermont-Ferrand | 1310 | 4 |
Basse-Normandie | Caen | 1812 | 3 |
Bourgogne | Dijon | 2046 | 4 |
Bretagne | Rennes | 1270 | 4 |
Centre | Orleans | 1841 | 6 |
Champagne-Ardenne | Chalons-En-Champagne | 1954 | 4 |
Corse | Ajaccio | 360 | 2 |
Franche-Comte | Besancon | 1785 | 4 |
Haute-Normandie | Rouen | 1419 | 2 |
Ile-De-France | 1300 | 8 | |
Languedoc-Roussillon | Montpellier | 1545 | 5 |
Limousin | Limoges | 747 | 3 |
Lorraine | Metz | 2339 | 4 |
Midi-Pyrenees | Toulouse | 3020 | 8 |
Nord-Pas-De-Calais | Lille | 1545 | 2 |
Pays de la loire | Nantes | 1502 | 5 |
Picardie | Amiens | 2291 | 3 |
Poitou-Charentes | Poitiers | 1462 | 4 |
Provence-Alpes-Cote d'Azur | Marseille | 978 | 6 |
Rhone-Alpes | Lyon | 2887 | 8 |
Total | 36613 | 96 |
Départements et régions d'outre-mer
Pour retrouver le code postal d'une commune d'outre-mer il est possible de parcourir la liste des départements et régions d'outre-mer. Le tableau ci-dessous donne un accès à chaque département et région d'outre-mer :
Département / Région | Préfecture | Communes |
---|---|---|
Guadeloupe | Basse-Terre | 32 |
Guyane | Cayenne | 22 |
Martinique | Fort-De-France | 34 |
Mayotte | Dzaoudzi | 17 |
Reunion | Saint-Denis | 24 |
Total | 129 |